Bonjour,
J’ai installé Bluemind 3.0.13 sur Debian Wheezy sur un VPS Classic 4 d’OVH :
→ https://www.ovh.com/fr/vps/vps-classic.xml
Il n’y a que l’agenda partagé d’utilisé (pas la messagerie)
Après avoir créé 10 utilisateurs, lors de la création de nouveaux, il faut attendre au moins 30s pour avoir la main.
Je suis donc allé voir la charge de travail du serveur et je constate que le Load Avrage est vraiment très élevé et tout le temps :
top - 16:55:54 up 1 day, 8:53, 1 user, load average: 18,41, 10,32, 8,08
Même quand personne n’est connecté sur le serveur, ce taux reste tout le temps élevé
J’ai éssayé de rebooter, mais cela ne change rien.
Voici les principaux processus :
3106 root 20 0 953m 340m 6412 S 3,6 4,2 72:27.39 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.util.logging.config.file=/u
2671 root 20 0 661m 226m 6232 S 3,3 2,8 68:58.46 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/bm-hps.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/bm-hps
2633 root 20 0 923m 484m 6816 S 2,0 5,9 69:32.00 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/bm-core.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/bm-co
1940 root 20 0 661m 172m 6540 S 1,0 2,1 12:02.30 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Xrs -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/bm-node.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/
3072 root 20 0 587m 150m 6236 S 1,0 1,8 18:52.25 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/ysnp.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/ysnp/gc.
1941 root 20 0 723m 271m 6300 S 0,7 3,3 31:20.82 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/bm-xmpp.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/bm-xm
1952 root 20 0 802m 235m 7428 S 0,7 2,9 13:53.14 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/bm-ips.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/bm-ips
2022 root 20 0 1040m 453m 7016 S 0,7 5,5 22:49.13 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Xloggc:/var/log/garbage-collector/bm-elasticsearch/gc.pause.log -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:Numbe
2659 root 20 0 746m 273m 6376 S 0,7 3,3 21:16.66 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/bm-eas.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/bm-eas
3058 root 20 0 779m 192m 6232 S 0,7 2,4 14:04.94 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/bm-lmtpd.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/bm-l
7955 postfix 20 0 64048 4932 3384 S 0,7 0,1 0:00.02 smtpd -n smtp -t inet -u -c -o stress= -s 2
1938 root 20 0 658m 255m 6212 S 0,3 3,1 14:08.21 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/bm-mq.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/bm-mq/g
1945 root 20 0 642m 113m 6156 S 0,3 1,4 13:13.28 /usr/lib/jvm/bm-jdk/bin/java -Dlogback.configurationFile=/etc/bm/default/bm-dav.log.xml -Xloggc:/var/log/garbage-collector/bm-dav
Pensez-vous que ce soit normal ou que les VPS d’OVH ne soient pas adaptés pour Bluemind ?
Merci d’avance pour vos réponses